- Антикражные системы
- Весы
- Денежные ящики
- Дисплеи покупателей
- Инфокиоски, прайс-чекеры
- Онлайн-кассы и POS терминалы
- Программное обеспечение
- Системные блоки
- Сканеры штрих-кодов
- Терминалы сбора данных
- Термопринтеры
- Чековые принтеры
Масса К RL
|
Функциональные возможности | |
Примеры настройки печати этикеток
Модуль взвешивающий ТВ-S_1
| | Модуль для напольных товарных весов подключается к различным типам весовых терминалов "МАССА-К": от простых, отображающих только вес, до терминалов с печатью этикеток, терминалов с возможностью проведения товароучетных операций и легкой интеграцией в системы учета. Модуль сертифицирован по ГОСТ Р 53228-2008 и международному стандарту OIML R-76-1. Метрологические характеристики соответствуют среднему классу точности.
|
Модельный ряд
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
| TB-S-15.2-1 | 15 | 0,04 | 2/5 | 6 |
| TB-S-32.2-1 | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 |
| TB-S-60.2-1 | 60 | 0,2 | 10/20 | 30 |
| TB-S-200.2-1 | 200 | 0,4 | 20/50 | 60 |
Технические характеристики Масса К RL
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 358х131х377 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | 0…+40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 2,9/4,5 |
| Скорость печати, мм/сек | 60 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 150 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, выносного индикатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 |
| В комплекте поставки: | |
| - кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| - крепление терминала к модулю взвешивающему ТВ-S, шт. | 1 |
| - сетевой адаптер, шт. | |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 400х510х90 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 400х510 |
| Материал модуля взвешивающего: | |
| - платформа | нержавеющая сталь |
| - рама | алюминиевый сплав |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 8,2/9,0 |
| В комплекте поставки: | |
| - кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |